| Тип алгоритма | Срок выполнения, кол. раб. дней | Цена за программу, евро | Цена за блок-схему, евро |
| Ввод данных, вычисление нескольких значений и вывод результатов на экран | 6 | 10 | 10 |
| Ввод данных, проверка условий, поиск значения (в зависимости от выполнения условий) и вывод результатов на экран | 6 | 15 | 15 |
| Простая обработка одномерного массива, например, поиск элемента по условию или суммы элементов | 6 | 20 | 20 |
| Простая обработка двумерного массива, например, поиск элемента по условию или суммы элементов | 6 | 25 | 20 |
| Сложная обработка одномерного массива, например, сортировка элементов по указанному алгоритму | 6 | 30 | 20 |
| Сложная обработка двумерного массива, например, из заданного массива получить другой по указанному алгоритму | 6 | 35 | 20 |
Сроки на создание программ, также могут быть как больше, так и меньше указанных, зависит от загруженности на данный момент. В таблице указан нормальный срок выполнения одного задания, если у Вас срочная работа (необходимо ее выполнить в двое быстрее) - тогда цена такой работы удваивается.
Цены на создание программ даны приблизительные. Окончательная цена будет известна лишь после того, как Вы отправите задание, но чаще всего окончательная цена соответствует средней.
| Тип алгоритма | Срок выполнения, кол. раб. дней | Цена, евро | Примечание |
| Создание пустой таблицы базы данных | 1 | 2 | (до 5 полей) |
| Создание простой формы для работы с одной таблицей | 1 | 3 | (до 5 полей) |
| Создание простой формы для работы с несколькими связанными таблицами | 1 | 4 | (до 5 полей каждая) |
| Создание простого отчета по данным одной таблицы | 1 | 5 | (до 5 полей) |
| Создание простого отчета по данным нескольких связанных таблиц | 1 | 6 | (до 5 полей каждая) |
| Создание отчета в файле Word или Excel по данным одной таблицы | 2 | 10 | (до 5 полей) |
| Создание отчета в файле Word или Excel по данным нескольких связанных таблиц | 2 | 10 | (до 5 полей каждая) |
| Создание структурной схемы простой базы данных | 1 | 10 | (до 8 таблиц) |
| Создание структурной схемы сложной базы данных | 1 | 12 | (до 20 таблиц) |
В таблице указан нормальный срок выполнения одного задания, если у Вас срочная работа (необходимо ее выполнить за 2 дня) - тогда цена такой работы удваивается.
В таблице приведены усреднённые цены на работы по инженерной графике. Чаще всего окончательная цена соответствует средней.
| Тип работы | Срок выполнения, кол. раб. дней | Цена, евро | ||
| Практическая часть: | ||||
| простая расчетная программа (около 10 расчетных формул) | 10 | от 30 | ||
| сложная расчетная программа (более 10 расчетных формул) | 10 | от 30 | ||
| программа взаимодействующих с CAD-системами | 10 | от 30 | ||
| программа взаимодействующих с офисными приложениями | 10 | от 30 | ||
| программа строящая визуальные графические графики и динамические схемы | 10 | от 30 | ||
| Теоретическая часть: | ||||
| пояснительная записка | 10 | от 2 евро/стр. | ||
В таблице указан нормальный срок выполнения, если же у Вас срочная работа - тогда цена такой работы увеличивается пропорционально сокращению срока (например если необходимо выполнить в 2 или 3 раза быстрее, тогда соответственно и стоимость увеличится в 2 или 3 раза).
В таблице приведены усреднённые цены на работы.
| Тип работы | Срок выполнения, кол. раб. дней | Цена, евро | ||
| Практическая часть: | ||||
| база данных | 10 | от 100 | ||
| основная программа (управляющая базой данных) | 10 | от 100 | ||
| Теоретическая часть: | ||||
| пояснительная записка | 10 | от 3 евро/стр. | ||
В таблице указан нормальный срок выполнения, если же у Вас срочная работа - тогда цена такой работы увеличивается пропорционально сокращению срока (например если необходимо выполнить в 2 или 3 раза быстрее, тогда соответственно и стоимость увеличится в 2 или 3 раза).
В таблице приведены усреднённые цены на работы.